N. | PILOTA | MARCA | MODELLO | C O N C O R S O | G A R A | TOT.PUNTI | CLASS.FIN. | classifica | ||||||
Tot.Voti | Classif. | Punti | Classif. | Punti | -Penalità | punti 1/24 | tot punti | combinata | ||||||
2 | Dapretto Paolo | Revell | Ferrari GTO | 78 | 1 | 50 | 12 | 7 | 57 | 1 | 52 | 109 | 1 | |
9 | Smith Phil | MRRC | Ford 3L | 78 | 1 | 50 | 13 | 6 | 56 | 2 | 34 | 90 | 3 | |
6 | Scisco Ezio | Monogram | Ferrari 250 GTO | 75 | 4 | 30 | 2 | 20 | 50 | 3 | 37 | 87 | 4 | |
18 | Uliana Franco | Monogram | Cooper Ford | 63 | 10 | 18 | 1 | 25 | 43 | 4 | 36 | 79 | 6 | |
13 | Chapoutier Yves | Strombeker | Ferrari 275P | 77 | 3 | 34 | 11 | 8 | 42 | 5 | 25 | 67 | 8 | |
4 | Maurizio Primo | Strombeker | Porche RSA | 67 | 6 | 26 | 8 | 11 | 37 | 6 | 38 | 75 | 7 | |
8 | Cooper Derek | Strombeker | Lotus 19 | 64 | 9 | 20 | 5 | 14 | 34 | 7 | 63 | 97 | 2 | |
15 | Behara Jody | Revell | Lang Cooper | 71 | 5 | 28 | 16 | 3 | 31 | 8 | 13 | 44 | 11 | |
14 | Behara Samy | K & B | Cobra Daytona | 63 | 10 | 18 | 9 | 11 | 29 | 9 | 19 | 48 | 10 | |
17 | Massarelli Alessandro | Scalextric | Cobra | 67 | 6 | 26 | 20 | 1 | 27 | 10 | 16 | 43 | 13 | |
20 | Craniotakis Alain | Revell | Ferrari GTO | 66 | 8 | 22 | 15 | 4 | 26 | 11 | 16 | 42 | 14 | |
7 | Sandoli Stefano | Hawk | Chaparral 2C | 60 | 12 | 14 | 10 | 9 | 23 | 12 | 30 | 53 | 9 | |
12 | Siegel Don | King | Lola Mecon | 55 | 15 | 8 | 3 | 17 | 3 | 22 | 13 | 60 | 82 | 5 |
5 | Baccalaro Valter | Revell | Aston Martin DB4 | 60 | 12 | 14 | 13 | 6 | 20 | 14 | 15 | 35 | 15 | |
3 | Daudo Franco | Monogram | Ferrari GTO | 49 | 16 | 6 | 7 | 12 | 18 | 15 | 13 | 31 | 16 | |
10 | Marchese Luca | Policar | Lola T 70 | 37 | 18 | 2 | 4 | 15 | 17 | 16 | 1 | 18 | 19 | |
16 | Cocchi Lucio | AMT | Genie Ford | 34 | 19 | 2 | 6 | 13 | 3 | 12 | 18 | 32 | 44 | 12 |
1 | Razzano Pietro | Russkit | Lister Jaguar | 57 | 14 | 10 | 18 | 1 | 11 | 17 | 11 | 22 | 18 | |
11 | Gatta Adriano | Policar | Lancia Fulvia | 41 | 17 | 4 | 19 | 1 | 5 | 19 | 19 | 24 | 17 | |
19 | Guizol Gilles | Scalextric | Ferrari P4 | 30 | 20 | 2 | 17 | 2 | 4 | 20 | 10 | 14 | 20 | |
21 | ||||||||||||||
22 | ||||||||||||||
23 | ||||||||||||||
PUNTEGGIO GARA: 1° punti 25 - 2° 20 - 3° 17 - 4° 15 - 5° 14 - 6° 13 - 7° 12 - 8° 11 - 9° 10 - 10° 9 - 11° 8 - 12° 7 - 13° 6 - 14° 5 - 15° 4 - 16° 3 - 17° 2 - 18° 1 | ||||||||||||||
PUNTEGGIO CONCORSO: raddoppiare il punteggio gara, dal 18° in poi 2 punti a tutti. |