N. | PILOTA | MARCA | MODELLO | C O N C O R S O | G A R A | TOT.PUNTI | CLASS.FIN. | ||||
Tot.Voti | Classif. | Punti | Classif. | Punti | -Penalità | ||||||
8 | Cooper Derek | Cox | Lotus 40 | 82 | 1 | 50 | 6 | 13 | 63 | 1 | |
12 | Siegel Don | Tamiya | Detomaso King Cobra | 82 | 1 | 50 | 9 | 10 | 60 | 2 | |
2 | Dapretto Paolo | K & B | Ferrari 250 GTO LM | 80 | 3 | 43 | 10 | 9 | 52 | 3 | |
9 | Maurizio Primo | Russkit | Ferrari P2 | 71 | 6 | 26 | 4 | 15 | 3 | 38 | 4 |
6 | Scisco Ezio | Dynamic | Chaparral 2H | 77 | 5 | 28 | 7 | 12 | 3 | 37 | 5 |
4 | Uliana Franco | Russkit | Ferrari P2 | 69 | 8 | 22 | 3 | 17 | 3 | 36 | 6 |
7 | Smith Phil | Monogram | Mclaren Elva | 78 | 4 | 30 | 15 | 4 | 34 | 7 | |
18 | Cocchi Lucio | Russkit | Lotus 40 | 58 | 14 | 10 | 1 | 25 | 3 | 32 | 8 |
13 | Sandoli Stefano | Unicar | Ferrari P3 | 70 | 7 | 24 | 13 | 6 | 30 | 9 | |
14 | Chapoutier Yves | Russkit | Lotus 40 | 67 | 9 | 20 | 11 | 8 | 3 | 25 | 10 |
17 | Behara Samy | Cox | Ferrari Dino | 66 | 10 | 18 | 19 | 1 | 19 | 11 | |
20 | Gatta Adriano | Riggen | Ford GT 40 | 43 | 18 | 2 | 2 | 20 | 3 | 19 | 11 |
15 | Massarelli Alessandro | Russkit | Porsche Carrera | 66 | 10 | 18 | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 |
16 | Craniotakis Alain | Russkit | Porsche Carrera | 62 | 12 | 14 | 14 | 5 | 3 | 16 | 13 |
1 | Baccalaro Valter | Russkit | Porsche Carrera | 53 | 17 | 4 | 5 | 14 | 3 | 15 | 15 |
19 | Behara Jody | Cox | Lotus 40 | 61 | 13 | 12 | 18 | 1 | 13 | 16 | |
5 | Daudo Franco | Cox | Ford GT 40 | 41 | 19 | 2 | 8 | 11 | 13 | 16 | |
11 | Razzano Pietro | K & B | Ford GT 40 | 57 | 15 | 8 | 16 | 3 | 11 | 18 | |
3 | Guizol Gilles | Russkit | Mc Laren Elva | 55 | 16 | 6 | 12 | 7 | 3 | 10 | 19 |
10 | Marchese Luca | Rannalli | Lotus 30 | 38 | 20 | 2 | 17 | 2 | 3 | 1 | 20 |
PUNTEGGIO GARA: 1° punti 25 - 2° 20 - 3° 17 - 4° 15 - 5° 14 - 6° 13 - 7° 12 - 8° 11 - 9° 10 - 10° 9 - 11° 8 - 12° 7 - 13° 6 - 14° 5 - 15° 4 - 16° 3 - 17° 2 - 18° 1 | |||||||||||
PUNTEGGIO CONCORSO: raddoppiare il punteggio gara, dal 18° in poi 2 punti a tutti. |